الانتقال إلى المحتوى
الحالات المؤكدة لفيروس كورونا في المكسيك حسب الولاية (حتى 6 يناير)
- مكسيكو سيتي | 348,421
- ولاية المكسيك | 151,455
- نويفو ليون | 86,186
- غواناخواتو | 85,781
- خاليسكو | 54,239
- سونورا | 53,468
- كواهويلا | 50,976
- بويبلا | 49,258
- تاباسكو | 45,644
- فيراكروز | 43,751
- سان لويس بوتوسي | 40,823
- تاماوليپاس | 39,975
- تشيواوا | 36,926
- باخا كاليفورنيا | 35,988
- ميتشواكان | 34,136
- كيريتارو | 33,920
- واهاكا | 28,860
- سينالوا | 27,221
- يوكاتان | 27,138
- غيريرو | 26,481
- دورانجو | 25,705
- إيدالغو | 25,493
- زاكاتيكاس | 21,648
- باخا كاليفورنيا سور | 18,505
- أغواسكاليينتس | 17,455
- كوينتانا رو | 16,204
- تلاكسكالا | 11,712
- موريلوس | 10,501
- تشياباس | 8,433
- كوليما | 8,115
- ناياريت | 8,084
- كامبيتشي | 7,333
- اختيار أحد الخيارات يؤدي إلى تحديث كامل للصفحة.
- يفتح في نافذة جديدة.